답안 목록: SinAska
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이↓ | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178340 | ALLERGY | SinAska | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 176067 | AUTOPRODUCTION | SinAska | cpp | 1.9KB | 오답 | 4ms | 12년 전 |
| 382253 | WORDCHAIN | SinAska | cpp | 1.9KB | 정답 | 11ms | 10년 전 |
| 398973 | NTHLON | SinAska | cpp | 1.9KB | 정답 | 72ms | 10년 전 |
| 138048 | ALLERGY | SinAska | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 138047 | ALLERGY | SinAska | java | 1.9KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 138055 | ALLERGY | SinAska | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 138780 | ALLERGY | SinAska | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 176070 | AUTOPRODUCTION | SinAska | cpp | 2.0KB | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 378031 | TILING | SinAska | cpp | 2.0KB | 오답 | 479ms | 10년 전 |
| 378033 | TILING | SinAska | cpp | 2.0KB | 오답 | 511ms | 10년 전 |
| 176073 | AUTOPRODUCTION | SinAska | cpp | 2.0KB | 정답 | 4ms | 12년 전 |
| 178461 | BOARDCOVER | SinAska | cpp | 2.0KB | 오답 | 5ms | 12년 전 |
| 195255 | ALLERGY | SinAska | cpp | 2.0KB | 정답 | 8ms | 12년 전 |
| 387390 | HANOI4 | SinAska | cpp | 2.0KB | 정답 | 2183ms | 10년 전 |
| 195246 | ALLERGY | SinAska | cpp | 2.0KB | 오답 | 8ms | 12년 전 |
| 195250 | ALLERGY | SinAska | cpp | 2.1KB | 오답 | 9ms | 12년 전 |
| 392912 | MATCHFIX | SinAska | cpp | 2.1KB | 오답 | 102ms | 10년 전 |
| 138455 | BOGGLE | SinAska | cpp | 2.1KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 392919 | MATCHFIX | SinAska | cpp | 2.1KB | 정답 | 33ms | 10년 전 |
