통계: ANAGRAM
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| yyar | 9년 전 | 80ms (pypy) | 581B (pypy) | 2 |
| Theshaki | 10년 전 | 245ms (java) | 582B (java) | 1 |
| ca00229 | 14년 전 | 4ms (cpp) | 582B (cpp) | 0 |
| PTeam3 | 14년 전 | 2ms (cpp) | 582B (cpp) | 5 |
| pocplz | 14년 전 | 2ms (cpp) | 584B (cpp) | 0 |
| atlas02 | 13년 전 | 5ms (cpp) | 586B (cpp) | 1 |
| Signin | 12년 전 | 3ms (cpp) | 586B (cpp) | 2 |
| postbg | 11년 전 | 3ms (cpp) | 588B (cpp) | 1 |
| LiSA | 10년 전 | 4ms (cpp) | 589B (cpp) | 2 |
| int_solution | 11년 전 | 3ms (cpp) | 589B (cpp) | 1 |
| pushbell7 | 10년 전 | 6ms (cpp) | 592B (cpp) | 0 |
| ahfusrlrtk | 10년 전 | 26ms (py) | 594B (py) | 1 |
| YeolGyun | 12년 전 | 3ms (cpp) | 596B (cpp) | 4 |
| kesakiyo | 11년 전 | 5ms (cpp) | 596B (cpp) | 1 |
| zprooo | 11년 전 | 3ms (cpp) | 596B (cpp) | 1 |
| 박종혁 | 8년 전 | 0ms (cpp) | 598B (cpp) | 5 |
| okioki007 | 10년 전 | 5ms (cpp) | 598B (cpp) | 1 |
| jeapi | 11년 전 | 3ms (cpp) | 600B (cpp) | 1 |
| xcrossx | 10년 전 | 3ms (cpp) | 602B (cpp) | 1 |
| auddhr4756 | 11년 전 | 2ms (cpp) | 602B (cpp) | 10 |
