통계: ANAGRAM
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| ison5059 | 10년 전 | 223ms (java) | 1.3KB (java) | 4 |
| kuwaang | 13년 전 | 4ms (cpp) | 1.3KB (cpp) | 0 |
| gyumin | 12년 전 | 3ms (cpp) | 1.3KB (cpp) | 9 |
| rla213 | 12년 전 | 3ms (cpp) | 1.3KB (cpp) | 5 |
| unique3801 | 12년 전 | 4ms (cpp) | 1.3KB (cpp) | 1 |
| chrak81 | 10년 전 | 5ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 6 |
| chiwanpark | 12년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| dal4segno | 13년 전 | 2ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 4 |
| pky1030 | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 3 |
| Kimsuho | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 5 |
| shortstaff | 14년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| ais1406 | 12년 전 | 3ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 8 |
| gamakmot | 13년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| keith | 8년 전 | 184ms (java) | 1.4KB (java) | 1 |
| daraja | 11년 전 | 210ms (java) | 1.4KB (java) | 0 |
| ksh92315 | 7년 전 | 120ms (java) | 1.4KB (java) | 5 |
| kaalson | 11년 전 | 3ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| dksdlsrb89 | 12년 전 | 3ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 2 |
| qmxmp | 11년 전 | 137ms (java) | 1.4KB (java) | 1 |
| fractize | 10년 전 | 4ms (hs) | 1.4KB (hs) | 1 |
