통계: Coin Change
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- COINS
- 3000ms
- 65536kb
- 3143
- 1399 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| sdmo | 9년 전 | 72ms (c) | 2.4KB (c) | 0 |
| Leejae | 10년 전 | 2131ms (java) | 2.5KB (java) | 0 |
| gyxor | 9년 전 | 264ms (cpp) | 2.5KB (cpp) | 0 |
| paulhj.park | 8년 전 | 1348ms (java) | 2.5KB (java) | 1 |
| javapoet | 8년 전 | 284ms (java) | 2.5KB (java) | 2 |
| yun6860 | 9년 전 | 301ms (java) | 2.5KB (java) | 0 |
| uuzazuk99 | 10년 전 | 6ms (cpp) | 2.6KB (cpp) | 3 |
| amos_doan | 8년 전 | 336ms (cpp) | 2.6KB (cpp) | 0 |
| NaDDu | 8년 전 | 4ms (cpp) | 2.6KB (cpp) | 0 |
| mulli2 | 12년 전 | 1940ms (java) | 2.7KB (java) | 0 |
| risa243 | 10년 전 | 225ms (cpp) | 2.8KB (cpp) | 0 |
| 세모나 | 7년 전 | 2380ms (cpp) | 3.1KB (cpp) | 2 |
| songcw | 5년 전 | 276ms (java) | 3.2KB (java) | 2 |
| heero79 | 10년 전 | 209ms (c) | 3.2KB (c) | 0 |
| prettygirl | 12년 전 | 1949ms (cpp) | 3.3KB (cpp) | 2 |
| hiddenwind | 10년 전 | 1362ms (java) | 4.3KB (java) | 0 |
| tsshin80 | 9년 전 | 740ms (java) | 5.0KB (java) | 2 |
