통계: Decoding
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| yjh0502 | 11년 전 | 2ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 2 |
| sangchu | 16년 전 | 3ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 1 |
| aadndal | 10년 전 | 3ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 1 |
| WhiteCandy | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 0 |
| emppu | 12년 전 | 3ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 0 |
| sven | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.8KB (cpp) | 2 |
| alexum | 9년 전 | 168ms (java) | 1.9KB (java) | 1 |
| jun9358 | 12년 전 | 2ms (cpp) | 1.9KB (cpp) | 0 |
| jkwchunjae | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.9KB (cpp) | 0 |
| KimJJ | 10년 전 | 6ms (rs) | 1.9KB (rs) | 0 |
| shwo7654 | 10년 전 | 284ms (java) | 1.9KB (java) | 0 |
| logickaiser | 11년 전 | 7ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| rapguy | 11년 전 | 2ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| openrubber | 11년 전 | 3ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 4 |
| hades2015 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 1 |
| fobchs | 13년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 2 |
| seirion | 11년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 2 |
| cybin | 7년 전 | 36ms (py3) | 2.0KB (py3) | 0 |
| ysh0222 | 9년 전 | 3ms (c) | 2.0KB (c) | 0 |
| love4rh | 7년 전 | 0ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
