통계: Longest Increasing Sequence
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- LIS
- 2000ms
- 65536kb
- 17424
- 5358 (30%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| junsung | 9년 전 | 12ms (cpp) | 493B (cpp) | 1 |
| gw20100419 | 4년 전 | 1340ms (py3) | 493B (py3) | 2 |
| ansol4328 | 6년 전 | 8ms (cpp) | 493B (cpp) | 0 |
| kgh9812 | 8년 전 | 12ms (cpp) | 493B (cpp) | 3 |
| yy2598 | 10년 전 | 12ms (cpp) | 494B (cpp) | 0 |
| te06008 | 4년 전 | 8ms (cpp) | 494B (cpp) | 0 |
| qwebnm7788 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 494B (cpp) | 0 |
| taeguk | 10년 전 | 22ms (cpp) | 494B (cpp) | 1 |
| joonjeong | 11년 전 | 645ms (rb) | 494B (rb) | 8 |
| kjykju7457 | 12년 전 | 18ms (cpp) | 494B (cpp) | 0 |
| raararaara | 6년 전 | 0ms (cpp) | 495B (cpp) | 0 |
| hwane918 | 9년 전 | 16ms (c) | 495B (c) | 6 |
| Compiler | 13년 전 | 7ms (cpp) | 495B (cpp) | 0 |
| leon951 | 13년 전 | 19ms (cpp) | 495B (cpp) | 1 |
| exupery | 13년 전 | 4ms (cpp) | 495B (cpp) | 5 |
| sigyon | 11년 전 | 335ms (pypy) | 495B (pypy) | 8 |
| scho0202 | 2년 전 | 8ms (cpp) | 495B (cpp) | 0 |
| axcee | 8년 전 | 636ms (py3) | 495B (py3) | 6 |
| jiwon | 12년 전 | 7ms (cpp) | 496B (cpp) | 0 |
| captainslow | 12년 전 | 9ms (cpp) | 496B (cpp) | 6 |
