통계: Longest Increasing Sequence
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- LIS
- 2000ms
- 65536kb
- 17424
- 5358 (30%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| skyoo2003 | 11년 전 | 23ms (cpp) | 724B (java) | 3 |
| chc0331 | 7년 전 | 4ms (cpp) | 724B (cpp) | 0 |
| whrnrgml | 5년 전 | 20ms (cpp) | 725B (cpp) | 1 |
| takehoon | 6년 전 | 16ms (cpp) | 725B (cpp) | 5 |
| Hoyuo | 10년 전 | 21ms (cpp) | 725B (cpp) | 0 |
| sheadroad | 11년 전 | 13ms (cpp) | 725B (cpp) | 3 |
| yoonss | 13년 전 | 15ms (cpp) | 725B (cpp) | 1 |
| csjisu2009 | 8년 전 | 20ms (cpp) | 725B (cpp) | 6 |
| 하진관 | 10년 전 | 15ms (cpp) | 726B (cpp) | 0 |
| ganghe74 | 7년 전 | 16ms (cpp) | 726B (cpp) | 0 |
| kgjun0314 | 2년 전 | 20ms (cpp) | 726B (cpp) | 3 |
| bannplayer | 8년 전 | 12ms (cpp) | 726B (cpp) | 0 |
| donghyun | 8년 전 | 28ms (cpp) | 726B (cpp) | 1 |
| jbkim0321 | 10년 전 | 19ms (cpp) | 726B (cpp) | 4 |
| kjh | 8년 전 | 16ms (cpp) | 726B (cpp) | 0 |
| boh7978 | 10년 전 | 16ms (cpp) | 727B (cpp) | 0 |
| panda789 | 8년 전 | 16ms (cpp) | 727B (cpp) | 0 |
| anbaeng | 9년 전 | 18ms (cpp) | 727B (cpp) | 1 |
| leonjj1 | 9년 전 | 486ms (java) | 727B (java) | 4 |
| shinsae11 | 11년 전 | 22ms (cpp) | 728B (cpp) | 1 |
