통계: 전세금 균등상환
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| taso | 7년 전 | 8ms (cpp) | 764B (cpp) | 1 |
| choding | 8년 전 | 0ms (cpp) | 767B (cpp) | 1 |
| 시린빛 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 769B (cpp) | 3 |
| kesakiyo | 11년 전 | 4ms (cpp) | 771B (cpp) | 3 |
| kirnchi | 6년 전 | 0ms (cpp) | 771B (cpp) | 0 |
| akak4456 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 774B (cpp) | 0 |
| kun452 | 11년 전 | 8ms (cpp) | 776B (cpp) | 0 |
| 79fa | 3년 전 | 4ms (cpp) | 776B (cpp) | 2 |
| Scien | 3달 전 | 0ms (cpp) | 777B (cpp) | 0 |
| bluesky5030 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 778B (cpp) | 0 |
| bannplayer | 8년 전 | 0ms (cpp) | 778B (cpp) | 2 |
| ssung | 5년 전 | 0ms (cpp) | 779B (cpp) | 0 |
| kdyfloat | 6년 전 | 0ms (cpp) | 785B (cpp) | 3 |
| chungma900 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 786B (cpp) | 0 |
| johnjhkim | 7년 전 | 8ms (cpp) | 789B (cpp) | 0 |
| cokcjswo | 8년 전 | 0ms (cpp) | 791B (cpp) | 5 |
| kimdog91 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 792B (cpp) | 2 |
| mk911108 | 12년 전 | 4ms (cpp) | 792B (cpp) | 2 |
| Rudals | 5년 전 | 16ms (cpp) | 793B (cpp) | 0 |
| tla4256 | 5년 전 | 12ms (cpp) | 793B (cpp) | 0 |
