통계: 전세금 균등상환
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| coderhyme | 12년 전 | 4ms (cpp) | 825B (cpp) | 0 |
| noblea1117 | 10년 전 | 0ms (c) | 827B (c) | 1 |
| 액땜 | 5년 전 | 8ms (cpp) | 829B (cpp) | 1 |
| dongww | 3년 전 | 4ms (cpp) | 832B (cpp) | 0 |
| 서수민 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 833B (cpp) | 2 |
| abm12one | 2년 전 | 0ms (cpp) | 833B (cpp) | 3 |
| juneseok | 9년 전 | 12ms (cpp) | 835B (cpp) | 2 |
| qverck | 5년 전 | 0ms (cpp) | 836B (cpp) | 1 |
| chaos.kite | 10년 전 | 8ms (cpp) | 837B (cpp) | 0 |
| yoonsp02 | 5달 전 | 0ms (cpp) | 838B (cpp) | 1 |
| chihun | 12년 전 | 0ms (cpp) | 838B (cpp) | 0 |
| hy38 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 839B (cpp) | 2 |
| uj07077 | 4년 전 | 4ms (cpp) | 840B (cpp) | 4 |
| robustFlame | 9년 전 | 4ms (cpp) | 845B (cpp) | 0 |
| sksxogns1 | 1년 전 | 0ms (cpp) | 847B (cpp) | 1 |
| dbfldkfdbgml | 5년 전 | 0ms (cpp) | 847B (cpp) | 3 |
| dudgns113 | 3년 전 | 0ms (cpp) | 847B (cpp) | 1 |
| wlsgur4011 | 4년 전 | 4ms (cpp) | 848B (cpp) | 4 |
| hagg30 | 12년 전 | 4ms (cpp) | 854B (cpp) | 0 |
| mozaran_num | 4년 전 | 4ms (cpp) | 854B (cpp) | 3 |
