통계: 등산로
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- MORDOR
- 5000ms
- 65536kb
- 2788
- 1234 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| wns7756 | 4년 전 | 236ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 1 |
| slywind | 8년 전 | 552ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
| jongyeop.lee | 8년 전 | 476ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
| Dogdriip | 5년 전 | 1012ms (java) | 2.1KB (java) | 0 |
| sonnet | 11년 전 | 161ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
| noname2048 | 9년 전 | 244ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
| lordnet | 10년 전 | 607ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 3 |
| taso | 8년 전 | 332ms (cpp) | 2.1KB (cpp) | 0 |
| yeolpyeong | 7년 전 | 1264ms (java) | 2.2KB (java) | 0 |
| tkeom0114 | 6년 전 | 248ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
| abm12one | 2년 전 | 92ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 2 |
| xadmksh | 8년 전 | 1124ms (java) | 2.2KB (java) | 4 |
| wuninsu | 10년 전 | 214ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
| WATSEOP | 4년 전 | 672ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 3 |
| wxiz49 | 6년 전 | 156ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 1 |
| Mantissa | 6년 전 | 132ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
| ggolong | 5년 전 | 236ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
| nygzzang | 10년 전 | 625ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 2 |
| mansuk2011 | 9년 전 | 180ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 1 |
| porcosedol | 10년 전 | 597ms (cpp) | 2.2KB (cpp) | 0 |
