통계: 작명하기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- NAMING
- 500ms
- 65536kb
- 6319
- 1053 (16%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| mxteroid | 4년 전 | 160ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| freestyle | 9년 전 | 132ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| excalet007 | 6년 전 | 132ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| Scien | 1달 전 | 40ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| winjun | 4년 전 | 84ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| juhyun16 | 7년 전 | 64ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| old_loser | 9년 전 | 126ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| kesakiyo | 11년 전 | 287ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| cheetose | 8년 전 | 160ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| taso | 7년 전 | 216ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| tktj12 | 2년 전 | 40ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| sjbae1996 | 12년 전 | 325ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| woonbe | 1년 전 | 48ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| lfoyh6591 | 4년 전 | 180ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| yoonsp02 | 4달 전 | 83ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| alphajin1 | 6년 전 | 124ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| jychoi93 | 5년 전 | 76ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| dongww | 3년 전 | 188ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| casdfghjke | 2년 전 | 55ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| realmind | 11년 전 | 215ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
