통계: 소풍
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- PICNIC
- 1000ms
- 65536kb
- 18579
- 8202 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| tjwjdgks | 3년 전 | 236ms (java) | 2.2KB (java) | 5 |
| lleejong | 8년 전 | 228ms (java) | 2.2KB (java) | 1 |
| JunoJunho | 8년 전 | 156ms (java) | 2.2KB (java) | 1 |
| yen0408 | 10년 전 | 370ms (java) | 2.2KB (java) | 16 |
| okgaokga | 10년 전 | 405ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 4 |
| tyvan | 6년 전 | 0ms (c) | 2.3KB (c) | 2 |
| wkdqhddnjs12 | 9년 전 | 323ms (java) | 2.3KB (java) | 0 |
| ehwaz | 9년 전 | 459ms (java) | 2.3KB (java) | 2 |
| maringo | 8년 전 | 148ms (java) | 2.3KB (java) | 1 |
| ohmyfoot | 11년 전 | 7ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 0 |
| massivedynamic | 7년 전 | 0ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 1 |
| anbaeng | 9년 전 | 5ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 0 |
| acedia28 | 9년 전 | 12ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 4 |
| 강현구 | 9년 전 | 423ms (java) | 2.3KB (java) | 3 |
| lullulalal | 9년 전 | 32ms (cpp) | 2.3KB (cpp) | 6 |
| devmain | 9년 전 | 272ms (java) | 2.3KB (java) | 0 |
| sys0525 | 5년 전 | 148ms (java) | 2.3KB (java) | 0 |
| rainered | 9년 전 | 213ms (java) | 2.3KB (java) | 0 |
| donli | 7년 전 | 108ms (java) | 2.3KB (java) | 0 |
| blacksorry12 | 9년 전 | 252ms (java) | 2.3KB (java) | 1 |
