통계: 폴리오미노
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- POLY
- 1000ms
- 65536kb
- 3622
- 2541 (70%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 박선준 | 9년 전 | 24ms (cpp) | 648B (cpp) | 1 |
| Sydz | 2년 전 | 0ms (cpp) | 649B (cpp) | 1 |
| CyroJyro | 7년 전 | 24ms (cpp) | 650B (cpp) | 0 |
| devsun7e4 | 3년 전 | 20ms (cpp) | 650B (cpp) | 0 |
| bluespace | 9년 전 | 21ms (cpp) | 650B (cpp) | 0 |
| donggni0712 | 4년 전 | 32ms (cpp) | 650B (cpp) | 0 |
| kium100 | 8년 전 | 20ms (cpp) | 650B (cpp) | 0 |
| gjsk126 | 2달 전 | 40ms (py3) | 651B (py3) | 0 |
| fkdlrj1 | 9년 전 | 20ms (c) | 651B (c) | 1 |
| Ychooni | 7년 전 | 0ms (c) | 652B (c) | 0 |
| agakt | 9년 전 | 34ms (cpp) | 652B (cpp) | 1 |
| Risi | 6년 전 | 100ms (py3) | 652B (py3) | 0 |
| chltjsdn103 | 1달 전 | 16ms (cpp) | 652B (cpp) | 1 |
| 신상 | 3년 전 | 44ms (cpp) | 652B (cpp) | 0 |
| dndud022 | 2년 전 | 20ms (cpp) | 653B (cpp) | 0 |
| xesmaster | 12년 전 | 8ms (cpp) | 654B (cpp) | 1 |
| Lalin | 7년 전 | 20ms (cpp) | 654B (cpp) | 0 |
| raararaara | 7년 전 | 0ms (c) | 654B (cpp) | 2 |
| wotkd548 | 10년 전 | 32ms (cpp) | 654B (cpp) | 0 |
| Gogolang | 2년 전 | 4ms (cpp) | 655B (cpp) | 0 |
