통계: 쿼드 트리 뒤집기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- QUADTREE
- 10000ms
- 65536kb
- 10433
- 5662 (54%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| ghost | 8년 전 | 8ms (cpp) | 829B (cpp) | 0 |
| Bmanner | 7년 전 | 4ms (cpp) | 829B (cpp) | 1 |
| junechol | 10년 전 | 7ms (c) | 830B (c) | 1 |
| hsc1207 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 830B (cpp) | 0 |
| shlee728 | 7년 전 | 4ms (cpp) | 830B (cpp) | 0 |
| jongheeyun | 10년 전 | 16ms (cpp) | 830B (cpp) | 0 |
| ispark1719 | 4년 전 | 12ms (cpp) | 830B (cpp) | 5 |
| psogv0308 | 9년 전 | 4ms (c) | 831B (c) | 0 |
| precipi | 7년 전 | 4ms (c) | 832B (cpp) | 0 |
| 임광호9 | 10년 전 | 352ms (java) | 832B (java) | 3 |
| jmJang00 | 4년 전 | 8ms (cpp) | 832B (cpp) | 0 |
| k123s456h | 4년 전 | 4ms (cpp) | 832B (cpp) | 0 |
| Kimwoojin | 1년 전 | 184ms (py3) | 833B (py3) | 0 |
| hasirock | 9년 전 | 218ms (java) | 833B (java) | 0 |
| bluespace | 10년 전 | 4ms (cpp) | 833B (cpp) | 0 |
| chi8337 | 9년 전 | 14ms (c) | 833B (c) | 0 |
| kkd927 | 9년 전 | 14ms (cpp) | 833B (cpp) | 0 |
| datafort | 8년 전 | 8ms (cpp) | 833B (cpp) | 1 |
| q | 12년 전 | 12ms (cpp) | 833B (cpp) | 1 |
| lilykju | 7년 전 | 236ms (java) | 833B (java) | 0 |
