통계: 쿼드 트리 뒤집기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- QUADTREE
- 10000ms
- 65536kb
- 10423
- 5657 (54%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| wuninsu | 10년 전 | 9ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| neomi2428 | 11년 전 | 742ms (java) | 2.0KB (java) | 1 |
| canuyes | 12년 전 | 10ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 9 |
| kafob | 10년 전 | 15ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 1 |
| semtul79 | 10년 전 | 124ms (py) | 2.0KB (py) | 1 |
| bangbangda | 6년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 1 |
| lim794 | 6년 전 | 12ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| cuspymd1 | 10년 전 | 12ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| netforce | 12년 전 | 11ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| gsr2732 | 9년 전 | 264ms (py) | 2.0KB (py) | 0 |
| hoyeon94 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 5 |
| ckjin95 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| xermits | 9년 전 | 328ms (java) | 2.0KB (java) | 0 |
| coconot01 | 9년 전 | 8ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 1 |
| devbiscuit | 10년 전 | 20ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 0 |
| cngjsrnr | 6년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 1 |
| wj1771 | 2년 전 | 4ms (cpp) | 2.0KB (cpp) | 3 |
| 새벽에서 | 9년 전 | 758ms (java) | 2.0KB (java) | 0 |
| faint | 10년 전 | 327ms (java) | 2.0KB (java) | 0 |
| lullulalal | 8년 전 | 228ms (java) | 2.0KB (java) | 2 |
