통계: URI Decoding
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- URI
- 10000ms
- 65536kb
- 10041
- 3224 (32%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| jsm112 | 10년 전 | 2ms (c) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| nuessy | 11년 전 | 3ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 3 |
| 보라색낙타 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| oanoelsis | 11년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 12 |
| 맥커터 | 10년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 5 |
| ksk3 | 10년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 13 |
| chatterboy | 12년 전 | 6ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| chh0107 | 9년 전 | 7ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| ddlbb | 8년 전 | 168ms (java) | 1.4KB (java) | 3 |
| cassiopeiaym | 10년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| microwiz101 | 1년 전 | 0ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| gawoon | 9년 전 | 4ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 4 |
| leehoy | 12년 전 | 145ms (java) | 1.4KB (java) | 1 |
| sylimi2r2 | 1년 전 | 0ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| dongyunking | 8년 전 | 0ms (c) | 1.4KB (c) | 8 |
| innoceive | 10년 전 | 2ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
| csy0427 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 3 |
| potgusdase | 10년 전 | 2ms (c) | 1.4KB (c) | 0 |
| namkong2 | 12년 전 | 2ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 0 |
| population | 11년 전 | 3ms (cpp) | 1.4KB (cpp) | 1 |
