통계: Wildcard
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- WILDCARD
- 2000ms
- 65536kb
- 14101
- 4711 (33%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Snakes | 4년 전 | 0ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| csy0427 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 6 |
| sykimy | 8년 전 | 48ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 4 |
| porcosedol | 11년 전 | 8ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| veritasoo | 6년 전 | 116ms (py3) | 1.0KB (py3) | 0 |
| kws4679 | 12년 전 | 69ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 8 |
| duk0669 | 10년 전 | 9ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 9 |
| glehoufor | 1년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| kmw | 2년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| 남강현 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| rudgh9242 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| sukkyu | 9년 전 | 272ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| gunilyang | 12년 전 | 7ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| 생우생우 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 3 |
| acrocel | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| kos2001 | 7년 전 | 8ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| seokjin1013 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 6 |
| algoitni123 | 2년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| chsun0303 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| sonyy789 | 9년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 4 |
