사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14856 | tea9406 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14856 | amaranth1443 | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14856 | jinnara90 | 1 | 0 | 6 | 1 (16%) | |
| 14856 | gyulee | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14856 | skyp0714 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14856 | wagurano | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14856 | tobark | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) |
| 14856 | 2013041062 | 1 | 0 | 3 | 2 (66%) | |
| 14856 | ojs8686gn | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14856 | 뉴욕송이 | 1 | 0 | 15 | 1 (6%) | |
| 14856 | qwoo | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14856 | AinL | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14856 | euijin | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14856 | usan | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14856 | hackeric | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14856 | kardan | 1 | 0 | 9 | 2 (22%) | |
| 14856 | jun3734 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14856 | 다래 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14856 | ludacirs | 1 | 0 | 25 | 1 (4%) | |
| 14856 | godboy121 | 1 | 0 | 11 | 1 (9%) |
