사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14849 | yano24 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | haehae | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | hiyummm | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | choi1230 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | noiter | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | 로이큐브 | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | ocs0622 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | chelseajoo10 | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | 최상희 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14849 | Curycu | 1 | 0 | 13 | 6 (46%) | |
| 14849 | int1986 | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14849 | kdh810 | 1 | 0 | 28 | 2 (7%) | |
| 14849 | nicesea | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14849 | kws | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14849 | nsoo22 | 1 | 0 | 3 | 2 (66%) | |
| 14849 | k89jy | 1 | 0 | 18 | 1 (5%) | |
| 14849 | ispark | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | pnbj | 1 | 0 | 6 | 1 (16%) | |
| 14849 | leehyeon | 1 | 0 | 5 | 1 (20%) | |
| 14849 | JH_chloe | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) |
