답안 목록: 정답,kos2001

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간↑
596573 ITES kos2001 cpp 867B 정답 3896ms
595303 SUSHI kos2001 cpp 897B 정답 2736ms
598726 HANOI4 kos2001 cpp 1.8KB 정답 1692ms
597389 PASS486 kos2001 cpp 1.3KB 정답 712ms
599012 BLOCKGAME kos2001 cpp 1.5KB 정답 712ms
725195 SORTGAME kos2001 cpp 1.3KB 정답 600ms
598539 SORTGAME kos2001 cpp 1.3KB 정답 552ms
595129 SNAIL kos2001 cpp 868B 정답 528ms
595115 MEASURETIME kos2001 cpp 1.1KB 정답 448ms
724504 LAN kos2001 cpp 2.1KB 정답 356ms
597145 NUMB3RS kos2001 cpp 1.3KB 정답 304ms
598456 DRUNKEN kos2001 cpp 1.4KB 정답 292ms
598459 LAN kos2001 cpp 1.5KB 정답 276ms
725196 ROUTING kos2001 cpp 1.9KB 정답 260ms
598576 ROUTING kos2001 cpp 1.4KB 정답 236ms
596578 NAMING kos2001 cpp 964B 정답 140ms
596581 NAMING kos2001 cpp 815B 정답 132ms
598993 PI kos2001 cpp 1.2KB 정답 124ms
592212 NAMING kos2001 cpp 1.1KB 정답 120ms
595070 FENCE kos2001 cpp 927B 정답 108ms
답안 필터
적용