답안 목록: DAEJIN
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124889 | FESTIVAL | DAEJIN | cpp | 532B | 오답 | 12282ms | 13년 전 |
| 124881 | FESTIVAL | DAEJIN | cpp | 674B | 오답 | 12289ms | 13년 전 |
| 124875 | FESTIVAL | DAEJIN | cpp | 670B | 오답 | 12588ms | 13년 전 |
| 124860 | NOTE | DAEJIN | cpp | 419B | 정답 | 20ms | 13년 전 |
| 120397 | POPOWERWER | DAEJIN | cpp | 398B | 오답 | 62ms | 13년 전 |
| 120396 | POPOWERWER | DAEJIN | cpp | 401B | 정답 | 78ms | 13년 전 |
| 120395 | POPOWERWER | DAEJIN | cpp | 406B | 오답 | 83ms | 13년 전 |
| 119360 | ENDIANS | DAEJIN | cpp | 65B | 오답 | 2ms | 13년 전 |
| 105853 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 675B | 정답 | 145ms | 14년 전 |
| 105851 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 702B | 오답 | 115ms | 14년 전 |
| 105850 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 704B | 오답 | 144ms | 14년 전 |
| 105849 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 677B | 오답 | 146ms | 14년 전 |
| 105848 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 732B | 오답 | 113ms | 14년 전 |
| 105846 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 726B | 오답 | 113ms | 14년 전 |
| 105844 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 860B | 오답 | 144ms | 14년 전 |
| 105837 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 889B | 시간초과 | 14년 전 | |
| 105833 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 2.0KB | 시간초과 | 14년 전 | |
| 105831 | KOOGLE | DAEJIN | cpp | 1.7KB | 시간초과 | 14년 전 | |
| 105830 | DIVIS | DAEJIN | cpp | 369B | 정답 | 14ms | 14년 전 |
| 105823 | DIVIS | DAEJIN | cpp | 604B | 오답 | 454ms | 14년 전 |
