통계: 사각형 그리기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- DRAWRECT
- 10000ms
- 131072kb
- 10003
- 5207 (52%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| iloveno9 | 13년 전 | 2ms (cpp) | 570B (cpp) | 0 |
| heo | 14년 전 | 2ms (cpp) | 570B (cpp) | 6 |
| rodjq2 | 8년 전 | 0ms (c) | 571B (c) | 0 |
| eastson | 10년 전 | 3ms (c) | 571B (c) | 0 |
| algoalgo | 13년 전 | 34ms (py) | 571B (py) | 0 |
| 박상우 | 11년 전 | 3ms (cpp) | 571B (cpp) | 0 |
| holywater3 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 571B (cpp) | 0 |
| seongduck | 6년 전 | 0ms (cpp) | 571B (cpp) | 0 |
| moolmang | 11년 전 | 3ms (cpp) | 571B (cpp) | 0 |
| qhdwns | 12년 전 | 5ms (cpp) | 572B (cpp) | 0 |
| yejun614 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 572B (cpp) | 1 |
| lameinthebox | 9년 전 | 3ms (cpp) | 572B (cpp) | 0 |
| rubbermon | 8년 전 | 4ms (cpp) | 572B (cpp) | 0 |
| cuzryu | 14년 전 | 3ms (cpp) | 573B (cpp) | 2 |
| dalumen | 9년 전 | 0ms (c) | 573B (c) | 0 |
| dwell | 9년 전 | 0ms (c) | 573B (c) | 1 |
| thstkdgus35 | 9년 전 | 0ms (cpp) | 573B (cpp) | 0 |
| cwchung7 | 9년 전 | 28ms (py) | 573B (py) | 0 |
| hansjung | 12년 전 | 45ms (py) | 574B (py) | 3 |
| kjh3608 | 12년 전 | 3ms (cpp) | 574B (cpp) | 0 |
