통계: 모스 부호 사전
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- MORSE
- 2000ms
- 65536kb
- 4202
- 1320 (31%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| shinsae11 | 11년 전 | 5ms (cpp) | 834B (cpp) | 2 |
| hoiek12 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 834B (cpp) | 5 |
| chotcho | 6년 전 | 4ms (cpp) | 835B (cpp) | 0 |
| 검은별 | 9년 전 | 0ms (cpp) | 835B (cpp) | 0 |
| sangchu | 8년 전 | 4ms (cpp) | 836B (cpp) | 1 |
| BlinkingStars | 10년 전 | 8ms (cpp) | 837B (cpp) | 8 |
| wateret | 11년 전 | 4ms (cpp) | 838B (cpp) | 0 |
| bacon_jam | 4년 전 | 0ms (cpp) | 838B (cpp) | 11 |
| kjh | 8년 전 | 4ms (cpp) | 839B (cpp) | 3 |
| pica4500 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 839B (cpp) | 0 |
| 김기환 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 840B (cpp) | 1 |
| CGW | 7년 전 | 0ms (cpp) | 840B (cpp) | 0 |
| ljh1156 | 12년 전 | 4ms (cpp) | 840B (cpp) | 0 |
| jseo | 10년 전 | 6ms (cpp) | 841B (cpp) | 6 |
| 웅2 | 9년 전 | 6ms (cpp) | 841B (cpp) | 1 |
| tapedhands | 4년 전 | 4ms (cpp) | 842B (cpp) | 1 |
| sonyy789 | 9년 전 | 5ms (cpp) | 842B (cpp) | 14 |
| kuroneko | 12년 전 | 4ms (cpp) | 842B (cpp) | 7 |
| leejh8372 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 842B (cpp) | 1 |
| Moongthy | 5년 전 | 0ms (cpp) | 844B (cpp) | 0 |
