통계: 소풍
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- PICNIC
- 1000ms
- 65536kb
- 18606
- 8213 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| chichchic | 3년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| hoj | 5년 전 | 288ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| mincircle0313 | 4년 전 | 56ms (py3) | 1.1KB (py3) | 0 |
| hohner64 | 9년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| C451c05 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| lhw0772 | 11년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| ujunhwan | 5년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| sypark9 | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| kyuhyunp | 5년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 6 |
| whitehole0 | 11년 전 | 6ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 3 |
| htamop | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| soilikeit | 11년 전 | 5ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| awe1100 | 12년 전 | 14ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| W._genie | 4년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 2 |
| lunaza12 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| 강덕현 | 6년 전 | 132ms (java) | 1.1KB (java) | 0 |
| 고스트체스왕 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
| vumbumy | 6년 전 | 16ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 0 |
| 임정섭 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (py3) | 1 |
| taso | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.1KB (cpp) | 1 |
