통계: 소풍
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- PICNIC
- 1000ms
- 65536kb
- 18611
- 8213 (44%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Famec | 2년 전 | 0ms (cpp) | 925B (cpp) | 2 |
| jun66534 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 926B (cpp) | 1 |
| lhwanstar | 6년 전 | 4ms (cpp) | 926B (cpp) | 0 |
| mekind | 5년 전 | 0ms (cpp) | 926B (cpp) | 1 |
| youclid | 12년 전 | 3ms (cpp) | 926B (cpp) | 0 |
| naroonhae | 5년 전 | 316ms (java) | 926B (java) | 3 |
| MoonD | 1년 전 | 20ms (cpp) | 926B (cpp) | 0 |
| du0san | 10년 전 | 336ms (py) | 926B (py) | 20 |
| elanvpdls | 7년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| hsue66 | 10년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| 늠구 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| CHOKyuHyen | 10년 전 | 3ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| plzrun | 4년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 1 |
| dygks232 | 10년 전 | 6ms (cpp) | 927B (cpp) | 2 |
| mathlover | 6년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| cbjx19 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| jnleekr | 8년 전 | 28ms (py) | 927B (py) | 0 |
| kyunghooh76 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 927B (cpp) | 0 |
| celandine40 | 5년 전 | 4ms (cpp) | 928B (cpp) | 0 |
| namhong2001 | 13년 전 | 0ms (cpp) | 928B (cpp) | 0 |
