통계: 문자열 합치기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- STRJOIN
- 1000ms
- 65536kb
- 3979
- 2476 (62%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| hyungjoon | 2년 전 | 0ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| yoonsu0325 | 1년 전 | 76ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
| KwonTF | 7년 전 | 0ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| youngjune72 | 7년 전 | 4ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| reiui9 | 10년 전 | 11ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| mulli2 | 13년 전 | 191ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
| Yeram | 11년 전 | 3ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| alnova2 | 9년 전 | 248ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
| skytjy | 12년 전 | 5ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| 종만북끝내기 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 2 |
| 이명훈 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| frogmeat55 | 9년 전 | 201ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
| junechol | 10년 전 | 3ms (c) | 1.0KB (c) | 0 |
| address83 | 9년 전 | 321ms (java) | 1.0KB (java) | 2 |
| Yusj1004 | 11년 전 | 3ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| hyunsoori | 13년 전 | 111ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
| yunu95 | 1년 전 | 0ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 1 |
| rapimov | 11년 전 | 168ms (java) | 1.0KB (java) | 1 |
| sungchanjin | 4년 전 | 4ms (cpp) | 1.0KB (cpp) | 0 |
| maruhxn | 1년 전 | 88ms (java) | 1.0KB (java) | 0 |
