통계: 회전초밥
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- SUSHI
- 8000ms
- 65536kb
- 3283
- 1313 (39%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| theylongtobe | 4년 전 | 4192ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| wldnjsdh4412 | 6년 전 | 3832ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| W._genie | 4년 전 | 3543ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 5 |
| linear | 10년 전 | 3436ms (java) | 1.2KB (java) | 4 |
| 이명훈 | 7년 전 | 3036ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| wogusldk | 4년 전 | 6704ms (go) | 1.2KB (go) | 0 |
| ddongh1122 | 3년 전 | 3904ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| dacoco79 | 7년 전 | 2904ms (py3) | 1.2KB (py3) | 3 |
| bgt15154 | 11년 전 | 1348ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| jooncco | 5년 전 | 2928ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| sukkyu | 9년 전 | 3492ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| SWE_kjs | 8년 전 | 2724ms (c) | 1.2KB (c) | 5 |
| ㅎㅅㅎ | 7년 전 | 2952ms (java) | 1.2KB (java) | 0 |
| hyuk0512 | 9년 전 | 1796ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 2 |
| sheadroad | 10년 전 | 2428ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 1 |
| vivat | 10년 전 | 4512ms (java) | 1.2KB (java) | 2 |
| dyim0403 | 4년 전 | 3928ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| kwt0124 | 9달 전 | 1452ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| kangwon19 | 7년 전 | 2960ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 0 |
| KSH | 11년 전 | 1528ms (cpp) | 1.2KB (cpp) | 3 |
