통계: 트리 순회 순서 변경
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- TRAVERSAL
- 1000ms
- 65536kb
- 3569
- 2046 (57%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| wonbin9413 | 6년 전 | 4ms (cpp) | 682B (cpp) | 0 |
| mrtedjeong | 8년 전 | 32ms (py3) | 682B (py3) | 0 |
| dmswjd0110 | 4년 전 | 44ms (py3) | 683B (py3) | 0 |
| kravi | 5년 전 | 32ms (py3) | 683B (py3) | 0 |
| control | 12년 전 | 3ms (cpp) | 685B (cpp) | 0 |
| kiras | 8년 전 | 0ms (c) | 692B (c) | 1 |
| zlzmsrhak | 11년 전 | 3ms (cpp) | 694B (cpp) | 0 |
| ILyoan | 11년 전 | 4ms (cpp) | 694B (cpp) | 0 |
| kesakiyo | 11년 전 | 9ms (cpp) | 699B (cpp) | 0 |
| PartiallyAI | 4년 전 | 4ms (cpp) | 700B (cpp) | 0 |
| 채영민 | 9년 전 | 5ms (c) | 707B (c) | 0 |
| mic1021 | 9년 전 | 4ms (cpp) | 709B (cpp) | 0 |
| 고양이는야옹이 | 8년 전 | 8ms (cpp) | 709B (cpp) | 0 |
| leporem91 | 10년 전 | 0ms (c) | 710B (c) | 1 |
| 0x10 | 3년 전 | 4ms (cpp) | 715B (py3) | 0 |
| beingb | 4년 전 | 4ms (cpp) | 715B (cpp) | 0 |
| naroonhae | 4년 전 | 276ms (java) | 715B (java) | 0 |
| uyoi123 | 9년 전 | 6ms (cpp) | 715B (cpp) | 0 |
| sbjwin | 10년 전 | 3ms (cpp) | 716B (cpp) | 1 |
| nailbrainz | 11년 전 | 4ms (cpp) | 716B (cpp) | 1 |
