통계: URI Decoding
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- URI
- 10000ms
- 65536kb
- 10041
- 3224 (32%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| goodleeches | 8년 전 | 0ms (c) | 492B (c) | 16 |
| Y-HT | 8년 전 | 32ms (py3) | 494B (py3) | 2 |
| smoothBrain | 10년 전 | 262ms (java) | 496B (java) | 0 |
| dudududu | 10년 전 | 237ms (java) | 496B (java) | 0 |
| develoken | 10년 전 | 26ms (py) | 496B (py) | 0 |
| zetsuei | 12년 전 | 4ms (cpp) | 496B (cpp) | 0 |
| jbsm1093 | 10년 전 | 253ms (java) | 497B (java) | 5 |
| greentec | 12년 전 | 29ms (py) | 497B (py) | 0 |
| algopy | 7년 전 | 20ms (py3) | 497B (py3) | 13 |
| jcmu121 | 12년 전 | 2ms (cpp) | 497B (cpp) | 0 |
| pakjw84 | 10년 전 | 3ms (cpp) | 498B (cpp) | 0 |
| 김영진 | 11년 전 | 34ms (py) | 498B (py) | 1 |
| Mary.Chrysanth | 12년 전 | 5ms (cpp) | 498B (cpp) | 0 |
| huejii | 14년 전 | 2ms (cpp) | 498B (cpp) | 0 |
| jspac | 14년 전 | 2ms (cpp) | 498B (cpp) | 0 |
| infoefficiency | 12년 전 | 4ms (cpp) | 502B (cpp) | 4 |
| ME | 17년 전 | 8ms (cpp) | 502B (cpp) | 2 |
| kaipia | 10년 전 | 56ms (py3) | 503B (py3) | 1 |
| aiu3345 | 8년 전 | 176ms (java) | 503B (java) | 3 |
| weissdaemon | 12년 전 | 4ms (cpp) | 504B (cpp) | 0 |
