사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14864 | dmetal | 1 | 0 | 11 | 1 (9%) | |
| 14864 | apnea_k | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14864 | jangdorry | 1 | 0 | 3 | 2 (66%) | |
| 14864 | tjddbs0401 | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14864 | luvsong | 1 | 0 | 4 | 1 (25%) | |
| 14864 | pod09 | 1 | 0 | 2 | 2 (100%) | |
| 14864 | sosgik96 | 1 | 0 | 21 | 1 (4%) | |
| 14864 | sooragenius | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14864 | alek.lee | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14864 | jy | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14864 | mad | 1 | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 14864 | itsmeyjc | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14864 | sms2831 | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14864 | wona825 | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14864 | 한쯔 | 1 | 0 | 13 | 1 (7%) | |
| 14864 | seunghonice | 1 | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 14864 | koin_tech | 1 | 0 | 3 | 1 (33%) | |
| 14864 | chori | 1 | 0 | 8 | 1 (12%) | |
| 14864 | KwounUkJin | 1 | 0 | 2 | 2 (100%) | |
| 14864 | go_for_it | 1 | 0 | 9 | 1 (11%) |
