사용자 랭킹
| 랭킹 | 사용자 | 한마디 | 푼 문제↓ | 출제 | 답안 수 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 조심하게 | 19 | 0 | 31 | 21 (67%) | |
| 2125 | gugudan | 19 | 0 | 52 | 26 (50%) | |
| 2125 | 넓은돌 | 19 | 0 | 30 | 21 (70%) | |
| 2125 | js97 | 19 | 0 | 36 | 20 (55%) | |
| 2125 | salmon16 | 19 | 0 | 64 | 23 (35%) | |
| 2125 | parkg17 | 19 | 0 | 29 | 19 (65%) | |
| 2125 | minseok_dev | 19 | 0 | 37 | 22 (59%) | |
| 2125 | gustlr0217 | 19 | 1 | 71 | 21 (29%) | |
| 2125 | h2oche2 | 19 | 0 | 37 | 23 (62%) | |
| 2125 | eunhyeok | 19 | 0 | 24 | 20 (83%) | |
| 2125 | seonghwan7694 | 19 | 0 | 49 | 24 (48%) | |
| 2125 | bub0707 | 2022-06-27 | 19 | 0 | 44 | 22 (50%) |
| 2125 | rhdehgks | 19 | 0 | 70 | 27 (38%) | |
| 2125 | djwalgo | 19 | 0 | 31 | 23 (74%) | |
| 2125 | jiseokson | 19 | 0 | 43 | 28 (65%) | |
| 2125 | kjyeop | 19 | 0 | 61 | 26 (42%) | |
| 2125 | tasoo | 19 | 0 | 49 | 23 (46%) | |
| 2125 | 김민겸 | 19 | 0 | 71 | 24 (33%) | |
| 2125 | givesun | 19 | 0 | 113 | 57 (50%) | |
| 2125 | 디아불로 | 19 | 0 | 66 | 20 (30%) |
