답안 목록: MMRECT1
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74033 | MMRECT1 | 힙몬 | cpp | 6.9KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 74032 | MMRECT1 | Rich | cpp | 693B | 오답 | 2ms | 17년 전 |
| 74030 | MMRECT1 | Ko | cpp | 1.1KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 74027 | MMRECT1 | 200520355 | cpp | 2.1KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 74025 | MMRECT1 | 힙몬 | cpp | 11.2KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 74023 | MMRECT1 | 힙몬 | cpp | 11.2KB | 컴파일 실패 | 17년 전 | |
| 74019 | MMRECT1 | Ymok | cpp | 1.2KB | 정답 | 4ms | 17년 전 |
| 74017 | MMRECT1 | Ymok | cpp | 1.3KB | 오답 | 14ms | 17년 전 |
| 74016 | MMRECT1 | Ko | cpp | 1.1KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 74014 | MMRECT1 | truhhmm | cpp | 5.5KB | 정답 | 3ms | 17년 전 |
| 74012 | MMRECT1 | Rich | cpp | 1.3KB | 오답 | 2ms | 17년 전 |
| 74008 | MMRECT1 | 공미니 | cpp | 2.7KB | 오답 | 5ms | 17년 전 |
| 74007 | MMRECT1 | 공미니 | cpp | 2.7KB | 오답 | 5ms | 17년 전 |
| 74004 | MMRECT1 | ni | cpp | 4.5KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 74003 | MMRECT1 | blueshine13 | cpp | 2.3KB | 컴파일 실패 | 17년 전 | |
| 74000 | MMRECT1 | 힙몬 | cpp | 11.2KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73998 | MMRECT1 | blueshine13 | cpp | 3.7KB | 컴파일 실패 | 17년 전 | |
| 73997 | MMRECT1 | blueshine13 | cpp | 4.2KB | 컴파일 실패 | 17년 전 | |
| 73994 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 4.7KB | 오답 | 2ms | 17년 전 |
| 73991 | MMRECT1 | Ko | cpp | 1006B | 오답 | 3ms | 17년 전 |
