답안 목록: KLIS
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496561 | KLIS | pica4500 | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 496560 | KLIS | pica4500 | cpp | 1.2KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 496558 | KLIS | pica4500 | cpp | 1.2KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 496495 | KLIS | rapguy | cpp | 2.2KB | 정답 | 16ms | 9년 전 |
| 496489 | KLIS | rapguy | cpp | 2.2KB | 정답 | 24ms | 9년 전 |
| 496486 | KLIS | rapguy | cpp | 2.2KB | 오답 | 24ms | 9년 전 |
| 496468 | KLIS | rapguy | cpp | 2.3KB | 정답 | 236ms | 9년 전 |
| 496466 | KLIS | rapguy | cpp | 2.2KB | 오답 | 236ms | 9년 전 |
| 496465 | KLIS | rapguy | cpp | 2.2KB | 오답 | 228ms | 9년 전 |
| 496464 | KLIS | rapguy | cpp | 2.1KB | 오답 | 240ms | 9년 전 |
| 495813 | KLIS | retik | cpp | 2.3KB | 정답 | 28ms | 9년 전 |
| 495809 | KLIS | retik | cpp | 2.8KB | 정답 | 352ms | 9년 전 |
| 495798 | KLIS | retik | cpp | 2.7KB | 오답 | 300ms | 9년 전 |
| 494974 | KLIS | acezero3 | c | 2.3KB | 정답 | 8ms | 9년 전 |
| 494973 | KLIS | acezero3 | c | 2.2KB | 오답 | 16ms | 9년 전 |
| 494972 | KLIS | acezero3 | c | 2.2KB | 오답 | 16ms | 9년 전 |
| 494924 | KLIS | king114 | cpp | 1.9KB | 정답 | 12ms | 9년 전 |
| 494919 | KLIS | king114 | cpp | 1.9KB | 오답 | 12ms | 9년 전 |
| 494612 | KLIS | king114 | cpp | 1.9KB | 오답 | 12ms | 9년 전 |
| 494607 | KLIS | king114 | cpp | 1.6KB | 오답 | 12ms | 9년 전 |
