답안 목록: RATIO
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434951 | RATIO | jratul | c | 635B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 434949 | RATIO | jratul | c | 613B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 434907 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.2KB | 정답 | 326ms | 10년 전 |
| 434884 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.8KB | 오답 | 279ms | 10년 전 |
| 434875 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.3KB | 오답 | 292ms | 10년 전 |
| 434874 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.3KB | 오답 | 269ms | 10년 전 |
| 434868 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.3KB | 오답 | 275ms | 10년 전 |
| 434867 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.2KB | 오답 | 273ms | 10년 전 |
| 434866 | RATIO | 댐뽀리 | java | 1.2KB | 오답 | 282ms | 10년 전 |
| 434854 | RATIO | 댐뽀리 | java | 968B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 434562 | RATIO | 방준영 | java | 1.1KB | 정답 | 179ms | 10년 전 |
| 432791 | RATIO | Illo | c | 788B | 정답 | 4ms | 10년 전 |
| 432744 | RATIO | minku0916 | java | 994B | 정답 | 164ms | 10년 전 |
| 432387 | RATIO | newpolaris | cpp | 475B | 정답 | 9ms | 10년 전 |
| 432381 | RATIO | newpolaris | cpp | 563B | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 432379 | RATIO | newpolaris | cpp | 500B | 오답 | 9ms | 10년 전 |
| 432375 | RATIO | jayjmj | cpp | 804B | 정답 | 3ms | 10년 전 |
| 432373 | RATIO | newpolaris | cpp | 477B | 오답 | 8ms | 10년 전 |
| 432346 | RATIO | dang7323 | java | 1.9KB | 오답 | 295ms | 10년 전 |
| 432345 | RATIO | dang7323 | java | 1.9KB | 정답 | 271ms | 10년 전 |
