답안 목록: RATIO
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385121 | RATIO | frood | cpp | 451B | 오답 | 4ms | 10년 전 |
| 385120 | RATIO | frood | cpp | 456B | 오답 | 4ms | 10년 전 |
| 385118 | RATIO | saladin70 | cpp | 556B | 정답 | 2ms | 10년 전 |
| 385116 | RATIO | saladin70 | cpp | 535B | 오답 | 4ms | 10년 전 |
| 385114 | RATIO | saladin70 | cpp | 539B | 오답 | 2ms | 10년 전 |
| 385113 | RATIO | saladin70 | cpp | 555B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 385112 | RATIO | saladin70 | c | 555B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 385109 | RATIO | saladin70 | c | 560B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 385091 | RATIO | frood | cpp | 534B | 오답 | 2ms | 10년 전 |
| 385073 | RATIO | frood | cpp | 552B | 정답 | 2ms | 10년 전 |
| 385070 | RATIO | frood | cpp | 615B | 오답 | 2011ms | 10년 전 |
| 385065 | RATIO | frood | cpp | 630B | 오답 | 2045ms | 10년 전 |
| 385058 | RATIO | frood | cpp | 1.1KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 385051 | RATIO | frood | cpp | 409B | 시간초과 | 10년 전 | |
| 384870 | RATIO | champyoon | java | 1.1KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 384859 | RATIO | champyoon | java | 1.1KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 384745 | RATIO | skylife927 | cpp | 764B | 정답 | 3ms | 10년 전 |
| 384719 | RATIO | 정승호 | py3 | 971B | 정답 | 40ms | 10년 전 |
| 384714 | RATIO | 정승호 | py3 | 970B | 오답 | 42ms | 10년 전 |
| 384711 | RATIO | 정승호 | py3 | 941B | 오답 | 43ms | 10년 전 |
