답안 목록: LIS
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637642 | LIS | soserian | js | 1.6KB | 오답 | 116ms | 7년 전 |
| 637641 | LIS | soserian | js | 1.5KB | 오답 | 84ms | 7년 전 |
| 637639 | LIS | soserian | js | 1.3KB | 오답 | 100ms | 7년 전 |
| 637475 | LIS | doug0476 | cpp | 676B | 오답 | 16ms | 7년 전 |
| 637474 | LIS | doug0476 | cpp | 642B | 오답 | 12ms | 7년 전 |
| 637473 | LIS | doug0476 | cpp | 643B | 오답 | 12ms | 7년 전 |
| 637472 | LIS | doug0476 | cpp | 643B | 오답 | 12ms | 7년 전 |
| 637471 | LIS | doug0476 | cpp | 642B | 오답 | 12ms | 7년 전 |
| 637470 | LIS | doug0476 | cpp | 610B | 오답 | 4ms | 7년 전 |
| 637410 | LIS | kmju1997 | py3 | 413B | 정답 | 636ms | 7년 전 |
| 637408 | LIS | kmju1997 | py3 | 531B | 오답 | 408ms | 7년 전 |
| 637407 | LIS | grapgrap | js | 1.3KB | 오답 | 748ms | 7년 전 |
| 637406 | LIS | kmju1997 | py3 | 508B | 오답 | 380ms | 7년 전 |
| 637384 | LIS | mutech34 | java | 1.2KB | 오답 | 168ms | 7년 전 |
| 637383 | LIS | mutech34 | java | 1.3KB | 런타임 오류 | 7년 전 | |
| 637382 | LIS | mutech34 | java | 1.3KB | 정답 | 228ms | 7년 전 |
| 637381 | LIS | mutech34 | java | 1.6KB | 런타임 오류 | 7년 전 | |
| 637296 | LIS | hrmk2 | java | 940B | 정답 | 220ms | 7년 전 |
| 637295 | LIS | hrmk2 | java | 879B | 오답 | 220ms | 7년 전 |
| 637294 | LIS | hrmk2 | java | 812B | 시간초과 | 7년 전 |
