답안 목록: RATIO
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288694 | RATIO | 김홍표 | cpp | 806B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 288218 | RATIO | hakgb | cpp | 1.0KB | 정답 | 5ms | 11년 전 |
| 288216 | RATIO | hakgb | cpp | 1.0KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288214 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288212 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 4ms | 11년 전 |
| 288209 | RATIO | hakgb | cpp | 1.2KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288208 | RATIO | hakgb | cpp | 1.2KB | 오답 | 6ms | 11년 전 |
| 288205 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288203 | RATIO | hakgb | cpp | 1.0KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288200 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288193 | RATIO | hakgb | cpp | 1.0KB | 오답 | 4ms | 11년 전 |
| 288190 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288187 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 288184 | RATIO | hakgb | cpp | 1.1KB | 오답 | 5ms | 11년 전 |
| 287754 | RATIO | codeguru22 | cpp | 383B | 정답 | 3ms | 11년 전 |
| 287536 | RATIO | codeguru22 | cpp | 352B | 런타임 오류 | 11년 전 | |
| 287535 | RATIO | codeguru22 | cpp | 353B | 오답 | 3ms | 11년 전 |
| 287533 | RATIO | codeguru22 | cpp | 346B | 런타임 오류 | 11년 전 | |
| 287530 | RATIO | codeguru22 | cpp | 310B | 런타임 오류 | 11년 전 | |
| 287529 | RATIO | codeguru22 | cpp | 308B | 런타임 오류 | 11년 전 |
