답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293706 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.2KB | 오답 | 100ms | 11년 전 |
| 293705 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.1KB | 오답 | 101ms | 11년 전 |
| 293704 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.1KB | 오답 | 105ms | 11년 전 |
| 293703 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.1KB | 오답 | 101ms | 11년 전 |
| 293702 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.2KB | 오답 | 99ms | 11년 전 |
| 293701 | RATIO | dampshi | java | 849B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 293700 | TIMETRIP | cjkis | cpp | 3.1KB | 오답 | 104ms | 11년 전 |
| 293699 | ZEROONE | heo122 | cpp | 652B | 정답 | 271ms | 11년 전 |
| 293698 | ZEROONE | heo122 | cpp | 653B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 293697 | ZEROONE | heo122 | cpp | 652B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 293696 | MERCY | bingbang2 | java | 257B | 정답 | 247ms | 11년 전 |
| 293695 | COINS | chaos.kite | cpp | 969B | 정답 | 130ms | 11년 전 |
| 293694 | MAXSUM | heo122 | cpp | 1.1KB | 정답 | 293ms | 11년 전 |
| 293693 | HELLOWORLD | bingbang2 | java | 451B | 정답 | 245ms | 11년 전 |
| 293692 | HELLOWORLD | bingbang2 | java | 451B | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 293691 | RATIO | Hexion | cpp | 630B | 오답 | 3ms | 11년 전 |
| 293690 | HELLOWORLD | bingbang2 | java | 453B | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 293689 | LECTURE | danny | java | 704B | 정답 | 737ms | 11년 전 |
| 293688 | GOODSET | godkad | pypy | 517B | 정답 | 207ms | 11년 전 |
| 293687 | PROMISES | spiraegon | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 11년 전 |
