답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258454 | FESTIVAL | benjamin0326 | cpp | 673B | 오답 | 5953ms | 11년 전 |
| 258453 | FESTIVAL | benjamin0326 | cpp | 671B | 오답 | 6028ms | 11년 전 |
| 258452 | WEIRD | web3p | cpp | 1.5KB | 정답 | 4ms | 11년 전 |
| 258451 | NUMBERGAME | jinjinfather | cpp | 1.4KB | 정답 | 5ms | 11년 전 |
| 258450 | SORTGAME | nosiar | cpp | 2.0KB | 정답 | 266ms | 11년 전 |
| 258449 | ASYMTILING | armagedd | cpp | 1.0KB | 오답 | 2ms | 11년 전 |
| 258448 | ASYMTILING | armagedd | cpp | 1.0KB | 오답 | 3ms | 11년 전 |
| 258447 | ASYMTILING | armagedd | cpp | 1.0KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 258446 | MEETING | ehdwns2045 | java | 577B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 258445 | DRAWRECT | Camellia | cpp | 951B | 정답 | 3ms | 11년 전 |
| 258444 | SORTGAME | nosiar | cpp | 1.8KB | 시간초과 | 11년 전 | |
| 258443 | ASYMTILING | armagedd | cpp | 1.0KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 258442 | WEIRD | web3p | cpp | 839B | 정답 | 622ms | 11년 전 |
| 258441 | POLY | ilovefilm | cpp | 2.6KB | 정답 | 34ms | 11년 전 |
| 258440 | POLY | ilovefilm | cpp | 2.6KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 258439 | ASYMTILING | armagedd | cpp | 1.0KB | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 258438 | MEETING | ehdwns2045 | java | 1.5KB | 시간초과 | 11년 전 | |
| 258437 | WEIRD | web3p | cpp | 807B | 정답 | 624ms | 11년 전 |
| 258436 | WEIRD | web3p | cpp | 785B | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 258435 | LECTURE | kkangeva | cpp | 1.0KB | 정답 | 11ms | 11년 전 |
