답안 목록: ROUTING

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
727760 ROUTING lucetre py3 855B 시간초과
727759 ROUTING dbqls9713 py3 855B 시간초과
727758 ROUTING elzino cpp 1.2KB 정답 884ms
727757 ROUTING dbqls9713 py3 867B 시간초과
727751 ROUTING dbqls9713 py3 848B 시간초과
727748 ROUTING elzino cpp 1.2KB 시간초과
727746 ROUTING dbqls9713 py3 774B 정답 1240ms
727743 ROUTING dbqls9713 py3 673B 정답 960ms
727742 ROUTING dbqls9713 py3 749B 런타임 오류
727740 ROUTING dbqls9713 py3 818B 시간초과
727737 ROUTING dbqls9713 py3 928B 시간초과
727734 ROUTING dbqls9713 py3 943B 시간초과
727729 ROUTING dbqls9713 py3 915B 시간초과
727725 ROUTING dbqls9713 py3 1.0KB 시간초과
727723 ROUTING dbqls9713 py3 1021B 시간초과
727597 ROUTING lucetre cpp 1.2KB 정답 836ms
727596 ROUTING lucetre cpp 2.1KB 정답 840ms
727595 ROUTING lucetre cpp 1.2KB 오답 1032ms
727593 ROUTING lucetre cpp 1.2KB 오답 1000ms
727592 ROUTING lucetre cpp 1.1KB 오답 1172ms
답안 필터
적용