답안 목록: 정답,SuperMan
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315120 | COINS | SuperMan | cpp | 767B | 정답 | 616ms | 10년 전 |
| 315119 | COINS | SuperMan | cpp | 743B | 정답 | 580ms | 10년 전 |
| 315118 | COINS | SuperMan | cpp | 743B | 정답 | 559ms | 10년 전 |
| 315114 | TSP1 | SuperMan | cpp | 1.0KB | 정답 | 12ms | 10년 전 |
| 315108 | CLOCKSYNC | SuperMan | cpp | 1.9KB | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 315105 | FIXPAREN | SuperMan | cpp | 985B | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 314735 | BRACKETS2 | SuperMan | cpp | 681B | 정답 | 15ms | 10년 전 |
| 314731 | WEEKLYCALENDAR | SuperMan | cpp | 1.7KB | 정답 | 33ms | 10년 전 |
| 314713 | SHISENSHO | SuperMan | cpp | 1.5KB | 정답 | 327ms | 10년 전 |
| 314688 | SHISENSHO | SuperMan | cpp | 2.1KB | 정답 | 277ms | 10년 전 |
| 314658 | HAMMINGCODE | SuperMan | cpp | 687B | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 313455 | WEIRD | SuperMan | cpp | 1.2KB | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 313359 | WEIRD | SuperMan | cpp | 1.0KB | 정답 | 181ms | 10년 전 |
| 312435 | XHAENEUNG | SuperMan | cpp | 1.1KB | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 312432 | URI | SuperMan | cpp | 665B | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 312430 | URI | SuperMan | cpp | 757B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 312166 | HOTSUMMER | SuperMan | cpp | 363B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 312163 | CONVERT | SuperMan | cpp | 524B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 312154 | MISPELL | SuperMan | cpp | 220B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 312143 | ENCRYPT | SuperMan | cpp | 296B | 정답 | 6ms | 10년 전 |
