답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73480 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 4.0KB | 오답 | 2ms | 16년 전 |
| 73479 | MMRECT2 | no1ko | cpp | 1.5KB | 시간초과 | 16년 전 | |
| 73478 | MMRECT2 | Taeyoon_Lee | cpp | 1.2KB | 정답 | 219ms | 16년 전 |
| 73477 | MMRECT2 | .......? | cpp | 1.8KB | 런타임 오류 | 16년 전 | |
| 73476 | MMRECT1 | 조개킹 | cpp | 3.2KB | 오답 | 2ms | 16년 전 |
| 73475 | MMRECT2 | no1ko | cpp | 1.5KB | 시간초과 | 16년 전 | |
| 73474 | MMRECT1 | 어묘 | cpp | 1.3KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73473 | MMRECT1 | 조개킹 | cpp | 3.2KB | 오답 | 2ms | 16년 전 |
| 73472 | MMRECT1 | 조개킹 | cpp | 3.2KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73471 | MMRECT1 | 조개킹 | cpp | 3.2KB | 오답 | 2ms | 16년 전 |
| 73470 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 3.2KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73469 | MMRECT1 | chungsky | cpp | 2.8KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73468 | MMRECT2 | 백마펀치 | cpp | 1.4KB | 시간초과 | 16년 전 | |
| 73467 | MMRECT1 | 어묘 | cpp | 1.3KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73466 | MMRECT1 | 백마펀치 | cpp | 1.4KB | 정답 | 5ms | 16년 전 |
| 73465 | MMRECT1 | SeokJam. | cpp | 1.1KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73464 | MMRECT2 | mydream | cpp | 929B | 시간초과 | 16년 전 | |
| 73463 | MMRECT1 | blueshine13 | cpp | 3.9KB | 런타임 오류 | 16년 전 | |
| 73462 | MMRECT1 | 조개킹 | cpp | 3.2KB | 오답 | 3ms | 16년 전 |
| 73461 | MMRECT1 | 어묘 | cpp | 1.3KB | 오답 | 4ms | 16년 전 |
