답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73875 | MMRECT2 | HSLEE | cpp | 1.9KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73874 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.9KB | 정답 | 4ms | 17년 전 |
| 73873 | MMRECT2 | pentarin | cpp | 1.4KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73872 | MMRECT2 | pentarin | cpp | 1.4KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73871 | MMRECT2 | pentarin | cpp | 1.5KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73870 | MMRECT2 | truhhmm | cpp | 6.2KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73869 | MMRECT1 | ni | cpp | 3.0KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 73868 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 4.3KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 73867 | MMRECT2 | HSLEE | cpp | 905B | 오답 | 379ms | 17년 전 |
| 73866 | MMRECT2 | pentarin | cpp | 1.4KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73865 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 4.3KB | 오답 | 2ms | 17년 전 |
| 73864 | MMRECT1 | 12345 | cpp | 4.3KB | 오답 | 4ms | 17년 전 |
| 73863 | MMRECT2 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73862 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 정답 | 6ms | 17년 전 |
| 73861 | MMRECT2 | truhhmm | cpp | 6.3KB | 런타임 오류 | 17년 전 | |
| 73860 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 정답 | 7ms | 17년 전 |
| 73859 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 정답 | 7ms | 17년 전 |
| 73858 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 정답 | 4ms | 17년 전 |
| 73857 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 오답 | 5ms | 17년 전 |
| 73856 | MMRECT1 | HSLEE | cpp | 1.7KB | 정답 | 4ms | 17년 전 |
