답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73755 | MMRECT1 | Shamy | cpp | 2.1KB | 오답 | 2ms | 17년 전 |
| 73754 | MMRECT2 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73753 | MMRECT1 | Shamy | cpp | 2.2KB | 오답 | 3ms | 17년 전 |
| 73752 | MMRECT1 | 힙몬 | cpp | 11.0KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73751 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.9KB | 오답 | 4ms | 17년 전 |
| 73750 | MMRECT2 | 힙몬 | cpp | 11.0KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73749 | MMRECT1 | Zeratul | cpp | 1.0KB | 정답 | 5ms | 17년 전 |
| 73748 | MMRECT1 | Zeratul | cpp | 1.1KB | 컴파일 실패 | 17년 전 | |
| 73747 | MMRECT1 | Zeratul | cpp | 1.1KB | 오답 | 6ms | 17년 전 |
| 73746 | MMRECT2 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73745 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 정답 | 4ms | 17년 전 |
| 73744 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 정답 | 5ms | 17년 전 |
| 73743 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 정답 | 31ms | 17년 전 |
| 73742 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 오답 | 4ms | 17년 전 |
| 73741 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 정답 | 69ms | 17년 전 |
| 73740 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.7KB | 정답 | 77ms | 17년 전 |
| 73739 | MMRECT2 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73738 | MMRECT2 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73737 | MMRECT2 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 시간초과 | 17년 전 | |
| 73736 | MMRECT1 | 꾸이래 | cpp | 3.8KB | 정답 | 65ms | 17년 전 |
