답안 목록: RATIO

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
86301 RATIO MiNu cpp 465B 오답 4ms
86241 RATIO ILyoan cpp 298B 정답 8ms
85947 RATIO 전명우 cpp 259B 정답 4ms
85934 RATIO wdyd2004 cpp 316B 정답 8ms
85933 RATIO wdyd2004 cpp 312B 오답 4ms
85932 RATIO wdyd2004 cpp 315B 컴파일 실패
85793 RATIO dynamic cpp 559B 정답 4ms
85277 RATIO Andromeda cpp 253B 정답 0ms
85175 RATIO 장홍준 cpp 241B 정답 4ms
85174 RATIO 장홍준 cpp 237B 컴파일 실패
85173 RATIO 장홍준 cpp 243B 컴파일 실패
85146 RATIO neoevoke cpp 474B 오답 20ms
85145 RATIO neoevoke cpp 472B 오답 12ms
85144 RATIO neoevoke cpp 471B 오답 688ms
85143 RATIO neoevoke cpp 460B 오답 12ms
85142 RATIO neoevoke cpp 433B 오답 16ms
85141 RATIO neoevoke cpp 398B 오답 16ms
85140 RATIO neoevoke cpp 311B 오답 4ms
85139 RATIO neoevoke cpp 316B 오답 8ms
85138 RATIO neoevoke cpp 314B 오답 8ms
답안 필터
적용