통계: 사각형 그리기
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- DRAWRECT
- 10000ms
- 131072kb
- 10003
- 5207 (52%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| sheong | 12년 전 | 9ms (cpp) | 613B (cpp) | 0 |
| gosam | 10년 전 | 3ms (c) | 613B (c) | 4 |
| hyeokyoon | 10년 전 | 4ms (c) | 613B (c) | 0 |
| chanyhan | 9년 전 | 192ms (java) | 613B (java) | 1 |
| 이의항 | 10년 전 | 5ms (cpp) | 613B (cpp) | 0 |
| kophoenix3 | 12년 전 | 2ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| yshzzz | 12년 전 | 2ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| song851 | 12년 전 | 3ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| nuguri3 | 13년 전 | 4ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| jeongsub3312 | 11년 전 | 7ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| 럭키포유 | 14년 전 | 23ms (cpp) | 614B (cpp) | 0 |
| songcw | 6년 전 | 216ms (java) | 615B (java) | 1 |
| jasmin | 11년 전 | 5ms (cpp) | 615B (cpp) | 0 |
| julie23 | 10년 전 | 327ms (java) | 615B (java) | 0 |
| skujavastudy | 9년 전 | 224ms (java) | 615B (java) | 1 |
| tjdoc | 9년 전 | 28ms (py3) | 615B (py3) | 1 |
| wardn | 11년 전 | 2ms (cpp) | 616B (cpp) | 0 |
| toughcookie | 10년 전 | 3ms (c) | 616B (c) | 0 |
| kth3321 | 14년 전 | 50ms (py) | 616B (py) | 0 |
| sangroad | 9년 전 | 5ms (cpp) | 616B (cpp) | 0 |
