통계: 모스 부호 사전
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- MORSE
- 2000ms
- 65536kb
- 4202
- 1320 (31%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| tkxkd7223 | 11년 전 | 3ms (cpp) | 696B (cpp) | 2 |
| 넓은돌 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 697B (cpp) | 1 |
| josh9191 | 4년 전 | 64ms (py3) | 701B (py3) | 0 |
| johnjhkim | 8년 전 | 4ms (cpp) | 702B (cpp) | 0 |
| gwkim22 | 9년 전 | 7ms (cpp) | 704B (cpp) | 1 |
| tjdwns9808 | 2년 전 | 40ms (py3) | 704B (py3) | 0 |
| dnjsdlghdi | 3년 전 | 0ms (cpp) | 704B (py3) | 1 |
| qazxsw100415 | 4년 전 | 0ms (cpp) | 705B (cpp) | 1 |
| lsh9034 | 5년 전 | 0ms (cpp) | 705B (cpp) | 5 |
| SteelFox | 7년 전 | 0ms (cpp) | 707B (cpp) | 3 |
| rabbit_lb | 9년 전 | 4ms (cpp) | 707B (cpp) | 1 |
| wnsdn54 | 3년 전 | 704ms (py3) | 708B (py3) | 1 |
| zzerross | 11년 전 | 3ms (cpp) | 708B (cpp) | 2 |
| codeguru22 | 10년 전 | 5ms (cpp) | 708B (cpp) | 3 |
| 0917ba | 4년 전 | 8ms (cpp) | 709B (cpp) | 0 |
| lhw3110 | 8년 전 | 4ms (cpp) | 710B (cpp) | 3 |
| 이동호 | 10년 전 | 4ms (cpp) | 711B (cpp) | 0 |
| jbsam2 | 6년 전 | 0ms (cpp) | 714B (cpp) | 0 |
| jun6873 | 10년 전 | 6ms (cpp) | 717B (cpp) | 0 |
| kium100 | 7년 전 | 0ms (cpp) | 718B (cpp) | 1 |
