통계: N-Queen
문제 정보
-
- 문제 ID
- 시간 제한
- 메모리 제한
- 제출 횟수
- 정답 횟수 (비율)
-
- NQUEEN
- 1000ms
- 65536kb
- 3690
- 1848 (50%)
-
- 출처
- 분류
-
- 채점 결과 분포
- 처음 풀기까지 틀린 횟수 분포
-
푼 사람들
| 푼 사람 | 처음 푼 시간 | 가장 빠른 답안 | 가장 짧은 답안↓ | 실패 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| kdm1633 | 10년 전 | 533ms (java) | 814B (java) | 0 |
| heejune.ahn | 5년 전 | 192ms (cpp) | 814B (cpp) | 2 |
| SW_test_TT | 10년 전 | 243ms (c) | 814B (c) | 2 |
| whitecoms | 11년 전 | 195ms (cpp) | 814B (cpp) | 0 |
| minshogi | 9년 전 | 84ms (cpp) | 814B (cpp) | 3 |
| nsoo22 | 9년 전 | 164ms (c) | 815B (cpp) | 0 |
| wiserain | 10년 전 | 176ms (cpp) | 816B (cpp) | 1 |
| cuspymd1 | 11년 전 | 447ms (cpp) | 816B (cpp) | 0 |
| rabbitfor | 11년 전 | 196ms (cpp) | 817B (cpp) | 0 |
| 봄날 | 9년 전 | 418ms (java) | 818B (java) | 1 |
| yongwhan | 14년 전 | 3ms (cpp) | 818B (cpp) | 0 |
| Namnamseo | 12년 전 | 285ms (cpp) | 819B (cpp) | 0 |
| changelife | 10년 전 | 183ms (cpp) | 822B (cpp) | 0 |
| Andromeda | 16년 전 | 0ms (cpp) | 822B (cpp) | 1 |
| woosik1 | 9년 전 | 194ms (c) | 823B (c) | 1 |
| kie2 | 9년 전 | 156ms (cpp) | 824B (cpp) | 1 |
| choekmsh | 9년 전 | 309ms (cpp) | 825B (cpp) | 1 |
| Scien | 9달 전 | 72ms (cpp) | 825B (cpp) | 0 |
| min9110 | 14년 전 | 363ms (cpp) | 826B (cpp) | 0 |
| heygirl38 | 13년 전 | 246ms (cpp) | 827B (cpp) | 0 |
