답안 목록: hsung11
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320063 | COINS | hsung11 | cpp | 547B | 정답 | 4ms | 10년 전 |
| 319645 | PICNIC | hsung11 | cpp | 956B | 정답 | 4ms | 10년 전 |
| 302405 | FESTIVAL | hsung11 | cpp | 734B | 정답 | 5925ms | 10년 전 |
| 268586 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.6KB | 정답 | 2592ms | 10년 전 |
| 268577 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.8KB | 오답 | 605ms | 10년 전 |
| 268575 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.8KB | 오답 | 732ms | 10년 전 |
| 268564 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.7KB | 오답 | 592ms | 10년 전 |
| 268563 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.9KB | 정답 | 3058ms | 10년 전 |
| 268562 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.7KB | 오답 | 564ms | 10년 전 |
| 268558 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.9KB | 오답 | 2671ms | 10년 전 |
| 268550 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.6KB | 정답 | 3688ms | 10년 전 |
| 268529 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.6KB | 오답 | 479ms | 10년 전 |
| 268527 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 581ms | 10년 전 |
| 268525 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.8KB | 오답 | 3029ms | 10년 전 |
| 268524 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 570ms | 10년 전 |
| 268523 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 623ms | 10년 전 |
| 268522 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 568ms | 10년 전 |
| 268520 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 590ms | 10년 전 |
| 268301 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.5KB | 오답 | 631ms | 10년 전 |
| 268300 | CLOCKSYNC | hsung11 | cpp | 1.4KB | 오답 | 591ms | 10년 전 |
