답안 목록

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
362722 TRIANGLEPATH layland c 1019B 컴파일 실패
362721 TRIANGLEPATH layland c 1.0KB 컴파일 실패
362720 FESTIVAL SUM c 1.4KB 정답 4695ms
362719 SORTGAME iyaa cpp 1.4KB 정답 615ms
362718 TRIANGLEPATH layland cpp 1.0KB 오답 34ms
362717 FESTIVAL SUM c 1.3KB 정답 4592ms
362716 FENCE maczniak c 2.6KB 정답 59ms
362715 FESTIVAL SUM c 1.3KB 오답 4674ms
362714 QUADTREE maczniak c 1.5KB 정답 5ms
362713 FIRETRUCKS gtkim8420 c 1.4KB 정답 607ms
362712 FIRETRUCKS gtkim8420 c 1.5KB 오답 607ms
362711 FIRETRUCKS gtkim8420 c 1.5KB 컴파일 실패
362710 FIRETRUCKS gtkim8420 c 1.5KB 오답 634ms
362709 FIRETRUCKS gtkim8420 c 1.6KB 오답 658ms
362708 MEETING emotionSSM cpp 1.4KB 정답 58ms
362707 MEETING emotionSSM cpp 1.3KB 오답 61ms
362706 LIS emotionSSM cpp 878B 정답 17ms
362705 LIS emotionSSM cpp 684B 시간초과
362704 BRAVEDUCK draner cpp 1.9KB 정답 83ms
362703 BRAVEDUCK draner cpp 1.9KB 오답 87ms
답안 필터
적용